Услуги по ремонту и обслуживанию авто
Услуги и цены
| Услуга | Цена руб. |
| Багажник мойка л/а | 820 |
| Багажник полировка платсика | 615 |
| ДВС мойка | 1640 |
| ДВС мойка двухфазная (диэлектрик) | 2460 |
| Дополнительные загрязнения/цена зависит от загрязнений | 205 |
| Коврики мойка (4шт) | 410 |
| Колесо технологическая мойка (1 шт) | 307,50 |
| Колесо технологическая мойка (1 шт) | 102,50 |
| Кондиционер сидений | 1025 |
| Кузов мойка джип | 1230 |
| Кузов мойка джип двухфазная | 2050 |
| Кузов мойка джип трехфазная (кварц)/подарок ароматизатор | 2870 |
| Кузов мойка кроссовер | 1025 |
| Кузов мойка кроссовер двухфазная | 2050 |
| Кузов мойка кроссовер трехфазная (кварц)/подарок ароматизатор | 2870 |
| Кузов мойка легковой а/м | 820 |
| Кузов мойка легковой а/м двухфазная | 1435 |
| Кузов мойка легковой а/м трехфазная (кварц)/подарок ароматизатор | 2460 |
| Кузов удаление битума/цена зависит от загрязнений | 512,50 |
| Кузов удаление насекомых/цена зависит от загрязнений | 512,50 |
| Обработка дверных проемов силиконом с продувкой | 307,50 |
| Обработка замков незамерзающей жидкостью (м) | 205 |
| Очистка дисков от металлических вкраплений | 820 |
| Радиатор мойка л/а (без учета С/У) | 1025 |
| Салон мойка кроссовер/джип | 1025 |
| Салон мойка л/а | 820 |
| Салон полировка пластика | 1230 |
| Технологическая мойка | 615 |
| Технологическая мойка арок | 410 |
| Уборка салона от стекол/цена зависит от загрязнений | 2000 |
| Озонирование салона а/м | 3000 |
| Салон химчистка/цена зависит от загрязнений | 15000 |
| Услуга | Цена для гарантийных автомобилей |
| Масло моторное замена | 720 |
| Фильтр масляный замена | 240 |
| Фильтр воздушный двс замена | 240 |
| Фильтр салонный замена | 480 |
| Фильтр топливный замена (в баке) | 2400 |
| Тормозная жидкость замена | 960 |
| Жидкость АКПП замена аппаратная | 2400 |
| Жидкость МКПП замена | 1200 |
| Жидкость ГУР замена | 1200 |
| Жидкость охлаждающая | 1920 |
| Масло в редукторе замена | 960 |
| Масло в раздаточной коробке замена | 1200 |
| Колодки замена перед/зад | 1680 |
| Обслуживание суппортов торм (смазка направляющих) | 720 |
| Кондиционер заправка (без учета материалов) | 960 |
| АКБ зарядка | 480 |
| Лампа бл. света замена (без снятия фонаря) | 480 |
| ДВС снятие/установка | 14000 |
| ДВС разборка/дефектовка/сборка | 29000 |
| Дроссельный узел чистка (без учета расх материалов) | 1200 |
| Промывка топливной системы без снятия форсунок (без учета расх материалов) | 2400 |
| Свечи зажигания замена | 960 |
| Свечи зажигания замена (оппозитный ДВС) | 3360 |
| Катушка зажигания замена | 720 |
|
|
|
| Ремень навесного оборудования замена | 1440 |
|
|
|
| Амортизатор замена (без доп. работ) | 1680 |
| Втулки стабилизатора замена (за ось) | 720 |
| Стойка стабилизатора замена | 720 |
| С/блоки пер подвески замена за сторону (со снятием рычага) | 2880 |
| С/блоки зад подвески замена за сторону | 3360 |
| Втулка задней цапфы замена за сторону | 4080 |
| Тяга рулевая замена | 1200 |
| Наконечник рулевой тяги замена | 720 |
| Ступичный узел в боре замена | 2400 |
| ПШК ступичный замена (со снятием узла) | 3120 |
| Подрамник передний снятие/установка | 5520 |
| Подрамник задний снятие/установка | 4800 |
| Рейка рулевая снятие/установка | от 6000 |
| Калибровка датчика положения руля | 2400 |
| Услуга | Цена для гарантийных автомобилей |
| Двигатель - Проверка компрессии | от 1680 |
| Двигатель - осмотр ЦПГ видеоэндоскопом | 3600 |
| Диагностика подвески | от 600 |
| Компьютерная диагностика | 1200 |
| Проверка и регулировка УУК | 1800 |
| Диагностика ЛИК (стойки/тормоза) | 1200 |
| АКБ проверка состояния тестером | 480 |
| Диагностика и поиск неисправности | от 1200 |
| Проверка толщины ЛКП прибором | 1200 |
| Жидкости технические проверка уровня, долив (без учета материалов) | 720 |
| Стояночная тормозная система - Проверка и регулировка | 720 |
| Регулировка светораспределения света фар на стенде | 720 |
|
Кондиционер проверка на утечки |
1440 |
| Услуга | цена, руб |
| установка сигнализации | 8400 |
| установка брызговиков | 1200 |
| установка дефлекторов окон | 960 |
| установка дефлектора капота | 600 |
| установка тсу (фаркоп) | 7200 |
| установка защиты картера | 960 |
| установка подкрылок 4шт | 3600 |
| установка амортизаторов капота | 1200 |
| установка чехлов салона | 6000 |
| установка магнитолы 1 din | 1200 |
| установка магнитолы 2 din | 2400 |
| установка камеры заднего вида | 3000 |
| антикор днища и арок | от 22000 |
| установка гидроника | 30000 |
| защитная сетка в бампер | 3600 |
| установка защиты бампера | 2400 |
| установка порогов | 4800 |
| установка накладок на пороги | 1800 |
| установка накладки на задний бампер | 600 |
| установка ходовых огней | 4800 |
| установка датчиков парковки 4 гл. | 6000 |
| установка датчиков парковки 8 гл. | 10800 |
| установка видеорегистратора/радара. | 1800 |
| Услуга |
Реал весна цена, руб |
|
| Шиномонтаж, балансировка, с-у колес - R-14 "Акция" | 2400 | |
| Шиномонтаж, балансировка, с-у колес - R-15 "Акция" | 2880 | |
| Шиномонтаж, балансировка, с-у колес - R-16 - R-17 "Акция" | 4080 | |
| Шиномонтаж, балансировка, с-у колес - R-18 "Акция" | 5280 | |
| Шиномонтаж, балансировка, с-у колес - R-19 - R-20 "Акция" | 6000 | |
| Шиномонтаж, балансировка, с-у колес - R-21 "Акция" | 7200 | |
| Шиномонтаж, балансировка, с-у колес, геометрия - R-14 - R-15 "Акция" | 5040 | |
| Шиномонтаж, балансировка, с-у колес, геометрия - R-16 - R-17 "Акция" | 6480 | |
| Шиномонтаж, балансировка, с-у колес, геометрия - R-18 "Акция" | 7680 | |
| Шиномонтаж, балансировка, с-у колес, диагностика подвески R-16 - R-17 | 4370 | |
| Шиномонтаж, балансировка, с-у колес, геометрия - R-18 "Акция" | 7680 | |
| Шиномонтаж, балансировка, с-у колес, геометрия - R-19 - R-20 "Акция" | 8400 | |
| Шиномонтаж, балансировка, с-у колес, геометрия - R-21 "Акция" | 9600 | |
| Шиномонтаж, балансировка, с-у колес, диагностика подвески - R-14 - R-15 "Акция" | 4080 | |
| Шиномонтаж, балансировка, с-у колес, диагностика подвески - R-16 - R-17 "Акция" | 5520 | |
| Шиномонтаж, балансировка, с-у колес, диагностика подвески - R-18 "Акция" | 6480 | |
| Шиномонтаж, балансировка, с-у колес, диагностика подвески - R-19 - R-20 "Акция" | 7200 | |
| Шиномонтаж, балансировка, с-у колес, диагностика подвески - R-21 "Акция" | 8400 | |
| Шиномонтаж, балансировка, с-у колес ROX - R-20 - R-21 "Акция" | 9960 | |
| Хранение колес | 5000 |
Контакты и схема проезда
-
Телефон
-
Адрес
Барнаул, Правобережный тракт, д.29а
-
Режим работы
с 8:00 до 19:00
Наши возможности. Сервисный центр автоцентра Реал.
В нашем техническом центре Вы получите квалифицированную помощь и весь спектр услуг по гарантийному, постгарантийному обслуживанию и ремонту автомобилей марок KIA и SUBARU.
А также производим ремонт и техническое обслуживание автомобилей брендов Mazda. Suzuki, Shevrolet и других марок иностранного производства.
Сервисное обслуживание высокого качества — это стандарт нашего сервисного центра.
Обращаясь к нам, будьте уверены — Вы доверяете свой автомобиль команде профессионалов.
Заслужить и сохранить доверие клиента - для нас - это не просто слова.
Честный и открытый подход, обратная связь от клиентов и постоянный анализ качества работы — это то, что отличает сервисный центр Реал.
13 постов
Wi-Fi
Чай, кофе
Телевидение





